Clasificación Orden del Merito
Jugador | P&P | MP IND | MP PAR | MONTEALVAR | OLIVAR | LAYOS | NATURÁVILA | FAISANERA | ENCÍN | LA DEHESA | BONUS PARTIDOS JUGADOS (10ptos) | TOTAL LIGA | TOTAL LIGA (Eliminados 2 peores resultados) | RESULTADO FINAL ORDEN MÉRITO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juan Carlos García Tornero | 60 | 150 | 30 | 31 | 39 | 75 | 37 | 200 | 50 | 432 | 364 | 654 | |||
Alejandro García-Miguel Romo | 48 | 0 | 100 | 31 | 0 | 75 | 67 | 150 | 40 | 363 | 332 | 520 | |||
José María Grueso Sánchez | 100 | 0 | 0 | 150 | 100 | 75 | 67 | 110 | 50 | 552 | 410 | 560 | |||
Francisco García-Miguel Romo | 80 | 0 | 100 | 25 | 0 | 52 | 55 | 110 | 40 | 282 | 257 | 477 | |||
Ibai Rodriguez Prieto | 20 | 0 | 30 | 45 | 72 | 0 | 60 | 75 | 40 | 292 | 247 | 337 | |||
Francisco Garcia-Miguel Garcia-Arias | 150 | 0 | 15 | 38 | 0 | 120 | 47 | 75 | 40 | 320 | 282 | 487 | |||
Ismael Cortés Carrasco | 24 | 15 | 15 | 35 | 200 | 75 | 30 | 75 | 50 | 465 | 400 | 504 | |||
Francisco Javier Vaquero Rodríguez | 50 | 50 | 15 | 19 | 33 | 42 | 30 | 65 | 50 | 239 | 190 | 355 | |||
Jesús Castro Martínez | 56 | 0 | 0 | 0 | 39 | 52 | 30 | 60 | 40 | 221 | 191 | 287 | |||
Fernando Vázquez Ruiz | 32 | 30 | 0 | 18 | 24 | 75 | 24 | 55 | 50 | 246 | 204 | 316 | |||
Juan Carlos Ruiz Morales | 38 | 30 | 30 | 110 | 72 | 0 | 30 | 50 | 40 | 302 | 272 | 410 | |||
Pedro Esteras Bustos | 70 | 0 | 0 | 60 | 60 | 35 | 77 | 39 | 50 | 321 | 247 | 367 | |||
Iván Figueroa Fernández | 0 | 0 | 30 | 70 | 47 | 0 | 37 | 39 | 40 | 233 | 196 | 266 | |||
José Ignacio Alonso Calzada | 28 | 30 | 30 | 45 | 0 | 35 | 30 | 39 | 40 | 189 | 159 | 287 | |||
María José Carballo Budiño | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 39 | 30 | 113 | 113 | 189 | |||
Francisco Garcia Ramirez | 18 | 0 | 30 | 200 | 47 | 150 | 110 | 34 | 50 | 591 | 510 | 608 | |||
José Eliseo Aznarte García | 30 | 15 | 0 | 60 | 26 | 0 | 0 | 32 | 30 | 148 | 148 | 223 | |||
Fernando Cortés Carrasco | 54 | 15 | 15 | 0 | 0 | 35 | 18 | 30 | 30 | 113 | 113 | 227 | |||
Enrique Gutiérrez Monje | 12 | 0 | 0 | 25 | 36 | 75 | 17 | 28 | 50 | 231 | 189 | 251 | |||
José Antonio Andújar Cruz | 36 | 15 | 15 | 13 | 0 | 0 | 20 | 26 | 30 | 89 | 89 | 185 | |||
Diego Giron Casares | 40 | 0 | 150 | 28 | 0 | 0 | 200 | 0 | 20 | 248 | 248 | 458 | |||
Agustín Chozas Muñoz | 44 | 0 | 0 | 60 | 0 | 200 | 150 | 0 | 30 | 440 | 440 | 514 | |||
José Luis Rodríguez García | 22 | 0 | 150 | 45 | 0 | 0 | 110 | 0 | 20 | 175 | 175 | 367 | |||
David García Galindo | 0 | 0 | 15 | 16 | 100 | 28 | 77 | 0 | 40 | 261 | 245 | 300 | |||
Javier Villalmanzo Bonilla | 58 | 50 | 30 | 75 | 150 | 35 | 47 | 0 | 40 | 347 | 312 | 490 | |||
Ángel Garcia-Miguel Garcia-Arias | 16 | 0 | 15 | 0 | 0 | 25 | 40 | 0 | 20 | 85 | 85 | 136 | |||
Íker Andújar Sastre | 34 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 18 | 0 | 20 | 53 | 53 | 137 | |||
Juan Rey Meléndez | 26 | 15 | 0 | 22 | 22 | 25 | 16 | 0 | 40 | 125 | 109 | 190 | |||
Carlos Mena Granado | 0 | 15 | 0 | 19 | 33 | 42 | 0 | 0 | 30 | 124 | 124 | 169 | |||
Alberto Molina Jiménez | 0 | 0 | 30 | 110 | 55 | 38 | 0 | 0 | 30 | 233 | 233 | 293 | |||
Julian Bellisco Gonzalez | 10 | 0 | 50 | 35 | 100 | 0 | 0 | 0 | 20 | 155 | 155 | 235 | |||
Mayte García Maellas | 0 | 0 | 50 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 10 | 75 | 75 | 135 | |||
Emiliano García Vioque | 0 | 0 | 15 | 80 | 29 | 0 | 0 | 0 | 20 | 129 | 129 | 164 | |||
Silvia Calvo Entío | 52 | 30 | 30 | 17 | 29 | 0 | 0 | 0 | 20 | 66 | 66 | 198 | |||
José María Sáez Rodriguez | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
Jorge Tejada Gómez | 65 | 100 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |
Miguel Ángel Buendía Sánchez | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | |
Yolanda Mejías Polonio | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
Jon Patxi Domínguez Martín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hugo Molina Bellón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación Scratch
Jugador | MONTEALVAR | OLIVAR | LAYOS | NATURÁVILA | FAISANERA | ENCÍN | LA DEHESA | TOTAL LIGA | TOTAL LIGA (Eliminados 2 peores resultados) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francisco Garcia-Miguel Garcia-Arias | 26 | 0 | 20 | 23 | 30 | 99 | 79 | |||
Francisco Garcia Ramirez | 30 | 18 | 20 | 23 | 16 | 107 | 73 | |||
Ibai Rodriguez Prieto | 24 | 20 | 0 | 20 | 26 | 90 | 70 | |||
José María Grueso Sánchez | 24 | 19 | 13 | 17 | 24 | 97 | 67 | |||
Alejandro García-Miguel Romo | 20 | 0 | 15 | 19 | 25 | 79 | 64 | |||
Francisco García-Miguel Romo | 19 | 0 | 13 | 17 | 26 | 75 | 62 | |||
Javier Villalmanzo Bonilla | 21 | 20 | 7 | 17 | 0 | 65 | 58 | |||
Juan Carlos Ruiz Morales | 22 | 19 | 0 | 13 | 15 | 69 | 56 | |||
Alberto Molina Jiménez | 25 | 18 | 10 | 0 | 0 | 53 | 53 | |||
José Luis Rodríguez García | 24 | 0 | 0 | 25 | 0 | 49 | 49 | |||
Iván Figueroa Fernández | 21 | 13 | 0 | 13 | 14 | 61 | 48 | |||
Diego Giron Casares | 19 | 0 | 0 | 27 | 0 | 46 | 46 | |||
Juan Carlos García Tornero | 12 | 13 | 8 | 11 | 21 | 65 | 46 | |||
José Ignacio Alonso Calzada | 19 | 0 | 9 | 10 | 16 | 54 | 45 | |||
Agustín Chozas Muñoz | 16 | 0 | 13 | 13 | 0 | 42 | 42 | |||
Pedro Esteras Bustos | 16 | 10 | 7 | 13 | 10 | 56 | 39 | |||
David García Galindo | 7 | 15 | 6 | 16 | 0 | 44 | 38 | |||
Ismael Cortés Carrasco | 10 | 14 | 8 | 7 | 14 | 53 | 38 | |||
Fernando Vázquez Ruiz | 6 | 3 | 9 | 7 | 11 | 36 | 27 | |||
Jesús Castro Martínez | 0 | 7 | 8 | 6 | 12 | 33 | 27 | |||
José Eliseo Aznarte García | 16 | 3 | 0 | 0 | 8 | 27 | 27 | |||
Emiliano García Vioque | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | |||
Francisco Javier Vaquero Rodríguez | 5 | 4 | 4 | 7 | 10 | 30 | 22 | |||
Julian Bellisco Gonzalez | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 38 | 20 | |||
Carlos Mena Granado | 8 | 5 | 7 | 0 | 0 | 20 | 20 | |||
Enrique Gutiérrez Monje | 7 | 5 | 6 | 2 | 4 | 24 | 18 | |||
Fernando Cortés Carrasco | 0 | 0 | 5 | 2 | 9 | 16 | 16 | |||
María José Carballo Budiño | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | 15 | 15 | |||
Silvia Calvo Entío | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | |||
Juan Rey Meléndez | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 14 | 14 | |||
Ángel Garcia-Miguel Garcia-Arias | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 14 | 14 | |||
Íker Andújar Sastre | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 7 | |||
José Antonio Andújar Cruz | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 7 | |||
Hugo Molina Bellón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación Primera
Jugador | MONTEALVAR | OLIVAR | LAYOS | NATURÁVILA | FAISANERA | ENCÍN | LA DEHESA | PUNTOS POR JORNADA | TOTAL LIGA | TOTAL LIGA (Eliminados 2 peores resultados) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
José María Grueso Sánchez | 39 | 34 | 26 | 34 | 38 | 50 | 111 | 161 | |||
Francisco García Ramírez | 40 | 29 | 29 | 36 | 27 | 50 | 105 | 155 | |||
Alejandro García-Miguel Romo | 29 | 0 | 26 | 34 | 40 | 40 | 103 | 143 | |||
Ibai Rodríguez Prieto | 32 | 33 | 0 | 33 | 36 | 40 | 102 | 142 | |||
Juan Carlos Ruiz Morales | 37 | 33 | 0 | 27 | 31 | 40 | 101 | 141 | |||
Javier Villalmanzo Bonilla | 35 | 35 | 21 | 31 | 0 | 40 | 101 | 141 | |||
Francisco García-Miguel García-Arias | 31 | 0 | 28 | 31 | 36 | 40 | 98 | 138 | |||
Francisco García-Miguel Romo | 27 | 0 | 24 | 32 | 38 | 40 | 97 | 137 | |||
Iván Figueroa Fernández | 34 | 29 | 0 | 28 | 29 | 40 | 92 | 132 | |||
David García Galindo | 16 | 34 | 20 | 35 | 0 | 40 | 89 | 129 | |||
José Ignacio Alonso Calzada | 32 | 0 | 21 | 27 | 29 | 40 | 88 | 128 | |||
Alberto Molina Jiménez | 37 | 30 | 22 | 0 | 0 | 30 | 89 | 119 | |||
Eliseo Aznarte García | 33 | 20 | 0 | 0 | 26 | 30 | 79 | 109 | |||
José Luis Rodríguez García | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 20 | 68 | 88 | |||
Diego Girón Casares | 28 | 0 | 0 | 40 | 0 | 20 | 68 | 88 | |||
Julián Bellisco González | 30 | 34 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 84 | |||
Emiliano García Vioque | 36 | 23 | 0 | 0 | 0 | 20 | 59 | 79 |
Clasificación Segunda
Jugador | MONTEALVAR | OLIVAR | LAYOS | NATURÁVILA | FAISANERA | ENCÍN | LA DEHESA | PUNTOS POR JORNADA JUGADA | TOTAL LIGA | TOTAL LIGA (Eliminados 2 peores resultados) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ismael Cortés Carrasco | 30 | 38 | 26 | 27 | 37 | 50 | 105 | 155 | |||
Pedro Esteras Bustos | 33 | 31 | 21 | 35 | 29 | 50 | 99 | 149 | |||
Juan Carlos García Tornero | 29 | 27 | 26 | 28 | 42 | 50 | 99 | 149 | |||
Jesús Castro Martínez | 0 | 27 | 24 | 27 | 33 | 50 | 87 | 137 | |||
Francisco Javier Vaquero Rodríguez | 24 | 25 | 23 | 27 | 34 | 50 | 86 | 136 | |||
Fernando Vázquez Ruiz | 22 | 19 | 26 | 26 | 32 | 50 | 84 | 134 | |||
Agustín Chozas Muñoz | 33 | 0 | 31 | 37 | 0 | 30 | 101 | 131 | |||
Enrique Gutiérrez Monje | 27 | 26 | 26 | 15 | 22 | 50 | 79 | 129 | |||
Carlos Mena Granado | 24 | 25 | 23 | 0 | 0 | 30 | 72 | 102 | |||
María José Carballo Budiño | 0 | 0 | 15 | 24 | 29 | 30 | 68 | 98 | |||
Juan Rey Meléndez | 26 | 13 | 17 | 10 | 0 | 40 | 56 | 96 | |||
Fernando Cortés Carrasco | 0 | 0 | 21 | 16 | 24 | 30 | 61 | 91 | |||
José Antonio Andújar Cruz | 7 | 0 | 0 | 18 | 14 | 30 | 39 | 69 | |||
Ángel García-Miguel García-Arias | 0 | 0 | 17 | 30 | 0 | 20 | 47 | 67 | |||
Silvia Calvo Entío | 21 | 23 | 0 | 0 | 0 | 20 | 44 | 64 | |||
Íker Andújar Sastre | 13 | 0 | 0 | 16 | 0 | 20 | 29 | 49 | |||
Hugo Molina Bellón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |