Clasificación Orden del Merito
Jugador | P&P | MP IND | MP PAR | MONTEALVAR | OLIVAR | LAYOS | NATURÁVILA | FAISANERA | ENCÍN | LA DEHESA | BONUS PARTIDOS JUGADOS (10ptos) | TOTAL LIGA | TOTAL LIGA (Eliminados 2 peores resultados) | RESULTADO FINAL ORDEN MÉRITO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan Carlos García Tornero | 60 | 150 | 30 | 31 | 39 | 75 | 37 | 200 | 67 | 97 | 70 | 616 | 548 | 788 | ||
| José Luis Rodríguez García | 22 | 0 | 150 | 45 | 0 | 0 | 110 | 0 | 120 | 300 | 40 | 615 | 615 | 787 | ||
| José María Grueso Sánchez | 100 | 0 | 0 | 150 | 100 | 75 | 67 | 110 | 45 | 150 | 70 | 767 | 655 | 755 | ||
| Francisco García-Miguel García-Arias | 150 | 0 | 15 | 38 | 0 | 120 | 47 | 75 | 45 | 220 | 60 | 605 | 567 | 732 | ||
| Francisco García Ramírez | 18 | 0 | 30 | 200 | 47 | 150 | 110 | 34 | 30 | 82 | 70 | 723 | 659 | 707 | ||
| Ismael Cortés Carrasco | 24 | 15 | 15 | 35 | 200 | 75 | 30 | 75 | 45 | 182 | 70 | 712 | 647 | 701 | ||
| José Ignacio Alonso Calzada | 28 | 30 | 30 | 45 | 0 | 35 | 30 | 39 | 200 | 182 | 60 | 591 | 561 | 649 | ||
| Francisco García-Miguel Romo | 80 | 0 | 100 | 25 | 0 | 52 | 55 | 110 | 100 | 82 | 60 | 484 | 459 | 639 | ||
| Alejandro García-Miguel Romo | 48 | 0 | 100 | 31 | 0 | 75 | 67 | 150 | 28 | 69 | 60 | 480 | 452 | 600 | ||
| Agustín Chozas Muñoz | 44 | 0 | 0 | 60 | 0 | 200 | 150 | 0 | 25 | 69 | 50 | 554 | 554 | 598 | ||
| Diego Giron Casares | 40 | 0 | 150 | 28 | 0 | 0 | 200 | 0 | 60 | 69 | 40 | 397 | 397 | 587 | ||
| Javier Villalmanzo Bonilla | 58 | 50 | 30 | 75 | 150 | 35 | 47 | 0 | 33 | 0 | 50 | 390 | 390 | 528 | ||
| Juan Carlos Ruiz Morales | 38 | 30 | 30 | 110 | 72 | 0 | 30 | 50 | 45 | 90 | 60 | 457 | 427 | 525 | ||
| Pedro Esteras Bustos | 70 | 0 | 0 | 60 | 60 | 35 | 77 | 39 | 77 | 64 | 70 | 482 | 408 | 478 | ||
| Francisco Javier Vaquero Rodríguez | 50 | 50 | 15 | 19 | 33 | 42 | 30 | 65 | 0 | 97 | 60 | 346 | 327 | 442 | ||
| Fernando Cortés Carrasco | 54 | 15 | 15 | 0 | 0 | 35 | 18 | 30 | 150 | 69 | 50 | 352 | 352 | 436 | ||
| Ibai Rodríguez Prieto | 20 | 0 | 30 | 45 | 72 | 0 | 60 | 75 | 0 | 0 | 40 | 292 | 292 | 342 | ||
| Enrique Gutiérrez Monje | 12 | 0 | 0 | 25 | 36 | 75 | 17 | 28 | 45 | 61 | 70 | 357 | 315 | 327 | ||
| David García Galindo | 0 | 0 | 15 | 16 | 100 | 28 | 77 | 0 | 36 | 0 | 50 | 307 | 307 | 322 | ||
| Fernando Vázquez Ruiz | 32 | 30 | 0 | 18 | 24 | 75 | 24 | 55 | 0 | 0 | 50 | 246 | 246 | 308 | ||
| Iván Figueroa Fernández | 0 | 0 | 30 | 70 | 47 | 0 | 37 | 39 | 25 | 0 | 50 | 268 | 268 | 298 | ||
| Jesús Castro Martínez | 56 | 0 | 0 | 0 | 39 | 52 | 30 | 60 | 0 | 0 | 40 | 221 | 221 | 277 | ||
| Alberto Molina Jiménez | 0 | 0 | 30 | 110 | 55 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 233 | 233 | 263 | ||
| Julian Bellisco González | 10 | 0 | 50 | 35 | 100 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 30 | 198 | 198 | 258 | ||
| Juan Rey Meléndez | 26 | 15 | 0 | 22 | 22 | 25 | 16 | 0 | 77 | 0 | 50 | 212 | 212 | 253 | ||
| José Antonio Andújar Cruz | 36 | 15 | 15 | 13 | 0 | 0 | 20 | 26 | 19 | 58 | 50 | 186 | 186 | 252 | ||
| Carlos Mena Granado | 0 | 15 | 0 | 19 | 33 | 42 | 0 | 0 | 77 | 0 | 40 | 211 | 211 | 226 | ||
| José Eliseo Aznarte García | 30 | 15 | 0 | 60 | 26 | 0 | 0 | 32 | 22 | 0 | 40 | 180 | 180 | 225 | ||
| Íker Andújar Sastre | 34 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 18 | 0 | 20 | 61 | 40 | 154 | 154 | 218 | ||
| Jorge Tejada Gómez | 65 | 100 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 190 | ||
| Silvia Calvo Entío | 52 | 30 | 30 | 17 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 66 | 66 | 178 | ||
| María José Carballo Budiño | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 39 | 0 | 0 | 30 | 113 | 113 | 159 | ||
| Emiliano García Vioque | 0 | 0 | 15 | 80 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 129 | 129 | 144 | ||
| Mayte García Maellas | 0 | 0 | 50 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 75 | 75 | 125 | ||
| Ángel García-Miguel García-Arias | 16 | 0 | 15 | 0 | 0 | 25 | 40 | 0 | 0 | 0 | 20 | 85 | 85 | 116 | ||
| Miguel Ángel Buendía Sánchez | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | ||
| Yolanda Mejías Polonio | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
| José María Sáez Rodriguez | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
| Jon Patxi Domínguez Martín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hugo Molina Bellón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación Scratch
Jugador | MONTEALVAR | OLIVAR | LAYOS | NATURÁVILA | FAISANERA | ENCÍN | LA DEHESA | TOTAL LIGA | TOTAL LIGA (Eliminados 2 peores resultados) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francisco Garcia-Miguel Garcia-Arias | 26 | 0 | 20 | 23 | 30 | 26 | 22 | 147 | 127 | |
| Francisco Garcia Ramirez | 30 | 18 | 20 | 23 | 16 | 18 | 12 | 137 | 109 | |
| José María Grueso Sánchez | 24 | 19 | 13 | 17 | 24 | 19 | 15 | 131 | 103 | |
| Francisco García-Miguel Romo | 19 | 0 | 13 | 17 | 26 | 26 | 12 | 113 | 101 | |
| José Luis Rodríguez García | 24 | 0 | 0 | 25 | 0 | 28 | 23 | 100 | 100 | |
| Alejandro García-Miguel Romo | 20 | 0 | 15 | 19 | 25 | 16 | 12 | 107 | 95 | |
| Ibai Rodriguez Prieto | 24 | 20 | 0 | 20 | 26 | 0 | 0 | 90 | 90 | |
| Juan Carlos Ruiz Morales | 22 | 19 | 0 | 13 | 15 | 17 | 14 | 100 | 87 | |
| Diego Giron Casares | 19 | 0 | 0 | 27 | 0 | 22 | 15 | 83 | 83 | |
| José Ignacio Alonso Calzada | 19 | 0 | 9 | 10 | 16 | 24 | 13 | 91 | 82 | |
| Javier Villalmanzo Bonilla | 21 | 20 | 7 | 17 | 0 | 14 | 0 | 79 | 79 | |
| Iván Figueroa Fernández | 21 | 13 | 0 | 13 | 14 | 11 | 0 | 72 | 72 | |
| Juan Carlos García Tornero | 12 | 13 | 8 | 11 | 21 | 15 | 11 | 91 | 72 | |
| Pedro Esteras Bustos | 16 | 10 | 7 | 13 | 10 | 14 | 3 | 73 | 63 | |
| Agustín Chozas Muñoz | 16 | 0 | 13 | 13 | 0 | 10 | 9 | 61 | 61 | |
| David García Galindo | 7 | 15 | 6 | 16 | 0 | 14 | 0 | 58 | 58 | |
| Ismael Cortés Carrasco | 10 | 14 | 8 | 7 | 14 | 9 | 9 | 71 | 56 | |
| Alberto Molina Jiménez | 25 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | |
| Fernando Vázquez Ruiz | 6 | 3 | 9 | 7 | 11 | 0 | 0 | 36 | 36 | |
| Julian Bellisco Gonzalez | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 54 | 36 | |
| Carlos Mena Granado | 8 | 5 | 7 | 0 | 0 | 15 | 0 | 35 | 35 | |
| José Eliseo Aznarte García | 16 | 3 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 34 | 34 | |
| Fernando Cortés Carrasco | 0 | 0 | 5 | 2 | 9 | 14 | 4 | 34 | 34 | |
| Jesús Castro Martínez | 0 | 7 | 8 | 6 | 12 | 0 | 0 | 33 | 33 | |
| Francisco Javier Vaquero Rodríguez | 5 | 4 | 4 | 7 | 10 | 0 | 6 | 36 | 32 | |
| Enrique Gutiérrez Monje | 7 | 5 | 6 | 2 | 4 | 10 | 4 | 38 | 32 | |
| Juan Rey Meléndez | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 14 | 0 | 28 | 28 | |
| Emiliano García Vioque | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | |
| María José Carballo Budiño | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | 0 | 0 | 15 | 15 | |
| Silvia Calvo Entío | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | |
| Ángel Garcia-Miguel Garcia-Arias | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | |
| Íker Andújar Sastre | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 2 | 14 | 14 | |
| José Antonio Andújar Cruz | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | |
| Hugo Molina Bellón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación Primera
Jugador | MONTEALVAR | OLIVAR | LAYOS | NATURÁVILA | FAISANERA | ENCÍN | LA DEHESA | PUNTOS POR JORNADA | TOTAL LIGA | TOTAL LIGA (Eliminados 2 peores resultados) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| José María Grueso Sánchez | 39 | 34 | 26 | 34 | 38 | 34 | 28 | 70 | 303 | 249 | |
| Francisco García Ramírez | 40 | 29 | 29 | 36 | 27 | 29 | 23 | 70 | 283 | 233 | |
| Juan Carlos Ruiz Morales | 37 | 33 | 0 | 27 | 31 | 34 | 26 | 60 | 248 | 222 | |
| Francisco García-Miguel García-Arias | 31 | 0 | 28 | 31 | 36 | 34 | 30 | 60 | 250 | 222 | |
| Francisco García-Miguel Romo | 27 | 0 | 24 | 32 | 38 | 39 | 23 | 60 | 243 | 220 | |
| José Ignacio Alonso Calzada | 32 | 0 | 21 | 27 | 29 | 43 | 29 | 60 | 241 | 220 | |
| Alejandro García-Miguel Romo | 29 | 0 | 26 | 34 | 40 | 28 | 22 | 60 | 239 | 217 | |
| Javier Villalmanzo Bonilla | 35 | 35 | 21 | 31 | 0 | 30 | 0 | 50 | 202 | 202 | |
| Iván Figueroa Fernández | 34 | 29 | 0 | 28 | 29 | 27 | 0 | 50 | 197 | 197 | |
| David García Galindo | 16 | 34 | 20 | 35 | 0 | 31 | 0 | 50 | 186 | 186 | |
| José Luis Rodríguez García | 32 | 0 | 0 | 36 | 0 | 40 | 35 | 40 | 183 | 183 | |
| Ibai Rodríguez Prieto | 32 | 33 | 0 | 33 | 36 | 0 | 0 | 40 | 174 | 174 | |
| Diego Girón Casares | 28 | 0 | 0 | 40 | 0 | 35 | 22 | 40 | 165 | 165 | |
| Eliseo Aznarte García | 33 | 20 | 0 | 0 | 26 | 25 | 0 | 40 | 144 | 144 | |
| Julián Bellisco González | 30 | 34 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 124 | 124 | |
| Alberto Molina Jiménez | 37 | 30 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 119 | 119 | |
| Emiliano García Vioque | 36 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 79 | 79 |
Clasificación Segunda
Jugador | MONTEALVAR | OLIVAR | LAYOS | NATURÁVILA | FAISANERA | ENCÍN | LA DEHESA | PUNTOS POR JORNADA JUGADA | TOTAL LIGA | TOTAL LIGA (Eliminados 2 peores resultados) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ismael Cortés Carrasco | 30 | 38 | 26 | 27 | 37 | 34 | 29 | 70 | 291 | 238 | |
| Pedro Esteras Bustos | 33 | 31 | 21 | 35 | 29 | 36 | 19 | 70 | 274 | 234 | |
| Juan Carlos García Tornero | 29 | 27 | 26 | 28 | 42 | 36 | 27 | 70 | 285 | 232 | |
| Enrique Gutiérrez Monje | 27 | 26 | 26 | 15 | 22 | 34 | 14 | 70 | 234 | 205 | |
| Agustín Chozas Muñoz | 33 | 0 | 31 | 37 | 0 | 27 | 22 | 50 | 200 | 200 | |
| Francisco Javier Vaquero Rodríguez | 24 | 25 | 23 | 27 | 34 | 0 | 27 | 60 | 220 | 197 | |
| Fernando Vázquez Ruiz | 22 | 19 | 26 | 26 | 32 | 0 | 0 | 50 | 175 | 175 | |
| Fernando Cortés Carrasco | 0 | 0 | 21 | 16 | 24 | 41 | 22 | 50 | 174 | 174 | |
| Jesús Castro Martínez | 0 | 27 | 24 | 27 | 33 | 0 | 0 | 50 | 161 | 161 | |
| Juan Rey Meléndez | 26 | 13 | 17 | 10 | 0 | 37 | 0 | 50 | 153 | 153 | |
| Carlos Mena Granado | 24 | 25 | 23 | 0 | 0 | 37 | 0 | 40 | 149 | 149 | |
| José Antonio Andújar Cruz | 7 | 0 | 0 | 18 | 14 | 17 | 5 | 50 | 111 | 111 | |
| Íker Andújar Sastre | 13 | 0 | 0 | 16 | 0 | 23 | 14 | 40 | 106 | 106 | |
| María José Carballo Budiño | 0 | 0 | 15 | 24 | 29 | 0 | 0 | 30 | 98 | 98 | |
| Ángel García-Miguel García-Arias | 0 | 0 | 17 | 30 | 0 | 0 | 0 | 20 | 67 | 67 | |
| Silvia Calvo Entío | 21 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 64 | 64 | |
| Hugo Molina Bellón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
